Übersicht: Wellenlänge zu Frequenz mit Frequenzbandbezeichnungen
| Frequenz: | Wellenlänge: | Band: |
| 3 Hz – 30 Hz | 100.000 km – 10.000 km | ULF |
| 30 Hz – 300 Hz | 10.000 km – 1.000 km | ELF |
| 300 Hz – 3 kHz | 1.000 km – 100 km | VF |
| 3 kHz – 30 kHz | 100 km – 10 km | VLF |
| 30 kHz – 300 kHz | 10 km – 1 km | LF |
| 300 kHz – 3 MHz | 1 km – 100 m | MF |
| 3 MHz – 30 MHz | 100 m – 10 m | HF |
| 30 MHz – 300 MHz | 10 m – 1 m | VHF |
| 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 10 cm | UHF |
| 3 GHz – 30 GHz | 10 cm – 1 cm | SHF |
| 30 GHz – 300 GHz | 1 cm – 1 mm | EHF |
Einheiten-Umrechnung: Tesla in Gauss
| Tesla | Gauss |
| 1 T | 10.000 G |
| 100 mT | 1.000 G |
| 10 mT | 100 G |
| 1 mT | 10 G |
| 100 µT | 1 G |
| 10µT | 100 mG |
| 1 µT | 10 mG |
| 100nT | 1 mG |
| 10 nT | 100 µG |
| 1 nT | 10 µG |
Einheiten-Umrechnung: W/m² in dBm/m² und dBW/m²
| Watt pro m² | Dezibel pro m² | Dezibelwatt pro m² |
| 0,000.01 W/m² | -20 dBm/m² | -50 dBW/m² |
| 0,000.1 W/m² | -10 dBm/m² | -40 dBW/m² |
| 0,001 W/m² | 0 dBm/m² | -30 dBW/m² |
| 0,01 W/m² | 10 dBm/m² | -20 dBW/m² |
| 0,1 W/m² | 20 dBm/m² | -10 dBW/m² |
| 1 W/m² | 30 dBm/m² | 0 dBW/m² |
| 10 W/m² | 40 dBm/m² | 10 dBW/m² |
| 100 W/m² | 50 dBm/m² | 20 dBW/m² |
| 1.000 W/m² | 60 dBm/m² | 30 dBW/m² |
| 10.000 W/m² | 70 dBm/m² | 40 dBW/m² |
| 100.000 W/m² | 80 dBm/m² | 50 dBW/m² |
Einheiten-Umrechnung: dBm in V/m, W/m², A/m
| Dezibel Milliwatt | Volt pro Meter | Watt pro m² | A/m Amper pro Meter |
| 0 dBm | 6,75 V/m | 0,121 W/m² | 0,017.9 A/m |
| -1 dBm | 6,02 V/m | 0,096.0 W/m² | 0,016.0 A/m |
| -2 dBm | 5,36 V/m | 0,076.3 W/m² | 0,014.2 A/m |
| -3 dBm | 4,78 V/m | 0,060.6 W/m² | 0,012.7 A/m |
| -4 dBm | 4,26 V/m | 0,048.1 W/m² | 0,011.3 A/m |
| -5 dBm | 3,80 V/m | 0,038.2 W/m² | 0,010.1 A/m |
| -6 dBm | 3,38 V/m | 0,030.4 W/m² | 0,008.98 A/m |
| -7 dBm | 3,02 V/m | 0,024.1 W/m² | 0,008.00 A/m |
| -8 dBm | 2,69 V/m | 0,019.2 W/m² | 0,007.13 A/m |
| -9 dBm | 2,40 V/m | 0,015.2 W/m² | 0,006.35 A/m |
| -10 dBm | 2,13 V/m | 0,012.1 W/m² | 0,005.66 A/m |
| -11 dBm | 1,90 V/m | 0,009.60 W/m² | 0,005.05 A/m |
| -12 dBm | 1,70 V/m | 0,007.63 W/m² | 0,004.50 A/m |
| -13 dBm | 1,51 V/m | 0,006.06 W/m² | 0,004.01 A/m |
| -14 dBm | 1,35 V/m | 0,004.81 W/m² | 0,003.57 A/m |
| -15 dBm | 1,20 V/m | 0,003.82 W/m² | 0,003.18 A/m |
| -16 dBm | 1,07 V/m | 0,003.04 W/m² | 0,002.84 A/m |
| -17 dBm | 0,954 V/m | 0,002.41 W/m² | 0,002.53 A/m |
| -18 dBm | 0,850 V/m | 0,001.92 W/m² | 0,002.25 A/m |
| -19 dBm | 0,758 V/m | 0,001.52 W/m² | 0,002.01 A/m |
| -20 dBm | 0,675 V/m | 0,001.21 W/m² | 0,001.79 A/m |
| -21 dBm | 0,602 V/m | 0,000.960 W/m² | 0,001.60 A/m |
| -22 dBm | 0,536 V/m | 0,000.763 W/m² | 0,001.42 A/m |
| -23 dBm | 0,478 V/m | 0,000.606 W/m² | 0,001.27 A/m |
| -24 dBm | 0,426 V/m | 0,000.481 W/m² | 0,001.13 A/m |
| -25 dBm | 0,380 V/m | 0,000.382 W/m² | 0,001.01 A/m |
| -26 dBm | 0,338 V/m | 0,000.304 W/m² | 0,000.898 A/m |
| -27 dBm | 0,302 V/m | 0,000.241 W/m² | 0,000.800 A/m |
| -28 dBm | 0,269 V/m | 0,000.192 W/m² | 0,000.713 A/m |
| -29 dBm | 0,240 V/m | 0,000.152 W/m² | 0,000.635 A/m |
| -30 dBm | 0,213 V/m | 0,000.121 W/m² | 0,000.566 A/m |
| -31 dBm | 0,190 V/m | 0,000.096.0 W/m² | 0,000.505 A/m |
| -32 dBm | 0,170 V/m | 0,000.076.3 W/m² | 0,000.450 A/m |
| -33 dBm | 0,151 V/m | 0,000.060.6 W/m² | 0,000.401 A/m |
| -34 dBm | 0,135 V/m | 0,000.048.1 W/m² | 0,000.357 A/m |
| -35 dBm | 0,120 V/m | 0,000.038.2 W/m² | 0,000.318 A/m |
| -36 dBm | 0,107 V/m | 0,000.030.4 W/m² | 0,000.284 A/m |
| -37 dBm | 0,095.4 V/m | 0,000.024.1 W/m² | 0,000.253 A/m |
| -38 dBm | 0,085.0 V/m | 0,000.019.2 W/m² | 0,000.225 A/m |
| -39 dBm | 0,075.8 V/m | 0,000.015.2 W/m² | 0,000.201 A/m |
| -40 dBm | 0,067.5 V/m | 0,000.012.1 W/m² | 0,000.179 A/m |
| -41 dBm | 0,060.2 V/m | 0,000.009.60 W/m² | 0,000.160 A/m |
| -42 dBm | 0,053.6 V/m | 0,000.007.63 W/m² | 0,000.142 A/m |
| -43 dBm | 0,047.8 V/m | 0,000.006.06 W/m² | 0,000.127 A/m |
| -44 dBm | 0,042.6 V/m | 0,000.004.81 W/m² | 0,000.113 A/m |
| -45 dBm | 0,038.0 V/m | 0,000.003.82 W/m² | 0,000.101 A/m |
| -46 dBm | 0,033.8 V/m | 0,000.003.04 W/m² | 0,000.089.8 A/m |
| -47 dBm | 0,030.2 V/m | 0,000.002.41 W/m² | 0,000.080.0 A/m |
| -48 dBm | 0,026.9 V/m | 0,000.001.92 W/m² | 0,000.071.3 A/m |
| -49 dBm | 0,024.0 V/m | 0,000.001.52 W/m² | 0,000.063.5 A/m |
| -50 dBm | 0,021.3 V/m | 0,000.001.21 W/m² | 0,000.056.6 A/m |
| -51 dBm | 0,019.0 V/m | 0,000.000.960 W/m² | 0,000.050.5 A/m |
| -52 dBm | 0,017.0 V/m | 0,000.000.763 W/m² | 0,000.045.0 A/m |
| -53 dBm | 0,015.1 V/m | 0,000.000.606 W/m² | 0,000.040.1 A/m |
| -54 dBm | 0,013.5 V/m | 0,000.000.481 W/m² | 0,000.035.7 A/m |
| -55 dBm | 0,012.0 V/m | 0,000.000.382 W/m² | 0,000.031.8 A/m |
| -56 dBm | 0,010.7 V/m | 0,000.000.304 W/m² | 0,000.028.4 A/m |
| -57 dBm | 0,009.54 V/m | 0,000.000.241 W/m² | 0,000.025.3 A/m |
| -58 dBm | 0,008.50 V/m | 0,000.000.192 W/m² | 0,000.022.5 A/m |
| -59 dBm | 0,007.58 V/m | 0,000.000.152 W/m² | 0,000.020.1 A/m |
| -60 dBm | 0,006.75 V/m | 0,000.000.121 W/m² | 0,000.017.9 A/m |
| -61 dBm | 0,006.02 V/m | 0,000.000.096.0 W/m² | 0,000.016.0 A/m |
| -62 dBm | 0,005.36 V/m | 0,000.000.076.3 W/m² | 0,000.014.2 A/m |
| -63 dBm | 0,004.78 V/m | 0,000.000.060.6 W/m² | 0,000.012.7 A/m |
| -64 dBm | 0,004.26 V/m | 0,000.000.048.1 W/m² | 0,000.011.3 A/m |
| -65 dBm | 0,003.80 V/m | 0,000.000.038.2 W/m² | 0,000.010.1 A/m |
| -66 dBm | 0,003.38 V/m | 0,000.000.030.4 W/m² | 0,000.008.98 A/m |
| -67 dBm | 0,003.02 V/m | 0,000.000.024.1 W/m² | 0,000.008.00 A/m |
| -68 dBm | 0,002.69 V/m | 0,000.000.019.2 W/m² | 0,000.007.13 A/m |
| -69 dBm | 0,002.40 V/m | 0,000.000.015.2 W/m² | 0,000.006.35 A/m |
| -70 dBm | 0,002.13 V/m | 0,000.000.012.1 W/m² | 0,000.005.66 A/m |
mV/m in V/m und kV/m
| Millivolt pro Meter | Volt pro Meter | Kilovolt pro Meter |
| 1 mV/m | 0,001 V/m | 0,000.001 kV/m |
| 10 mV/m | 0,01 V/m | 0,000.01 kV/m |
| 100 mV/m | 0,1 V/m | 0,000.1 kV/m |
| 1.000 mV/m | 1 V/m | 0,001 kV/m |
| 10.000 mV/m | 10 V/m | 0,01 kV/m |
| 100.000 mV/m | 100 V/m | 0,1 kV/m |
| 1.000.000 mV/m | 1.000 V/m | 1 kV/m |
| 10.000.000 mV/m | 10.000 V/m | 10 kV/m |
| 100.000.000 mV/m | 100.000 V/m | 100 kV/m |
nT in µT und mT
| Nanotesla | Microtesla | Millitesla |
| 1 nT | 0,001 µT | 0,000.001 mT |
| 10 nT | 0,01 µT | 0,000.01 mT |
| 100 nT | 0,1 µT | 0,000.1 mT |
| 1.000 nT | 1 µT | 0,001 mT |
| 10.000 nT | 10 µT | 0,01 mT |
| 100.000 nT | 100 µT | 0,1 mT |
| 1.000.000 nT | 1.000 µT | 1 mT |
| 10.000.000 nT | 10.000 µT | 10 mT |
µG in mG und G
| Microgauss | Milligauss | Gauss |
| 10 µG | 0,01 mG | 0,000.01 G |
| 100 µG | 0,1 mG | 0,000.1 G |
| 1.000 µG | 1 mG | 0,001 G |
| 10.000 µG | 10 mG | 0,01 G |
| 100.000 µG | 100 mG | 0,1 G |
| 1.000.000 µG | 1.000 mG | 1 G |
| 10.000.000 µG | 10.000 mG | 10 G |
| 100.000.000 µG | 100.000 mG | 100 G |
W/m² in mW/cm² und µW/cm²
| Watt pro m² | Milliwatt pro cm² | Microwatt pro cm² |
| 0,000.01 W/m² | 0,000.001 mW/cm² | 0,001 µW/cm² |
| 0,000.1 W/m² | 0,000.01 mW/cm² | 0,01 µW/cm² |
| 0,001 W/m² | 0,000.1 mW/cm² | 0,1 µW/cm² |
| 0,01 W/m² | 0,001 mW/cm² | 1 µW/cm² |
| 0,1 W/m² | 0,01 mW/cm² | 10 µW/cm² |
| 1 W/m² | 0,1 mW/cm² | 100 µW/cm² |
| 10 W/m² | 1 mW/cm² | 1.000 µW/cm² |
| 100 W/m² | 10 mW/cm² | 10.000 µW/cm² |
| 1.000 W/m² | 100 mW/cm² | 100.000 µW/cm² |
| 10.000 W/m² | 1.000 mW/cm² | 1.000.000 µW/cm² |
| 100.000 W/m² | 10.000 mW/cm² | 10.000.000 µW/cm² |
